2005 HOKKAIDO ATV CHAMPIONSHIP RACE
SERIES RANKING
7戦行われた2005年シリーズ。最終戦を無事終えいよいよチャンピオンが決定しました!
見事2005年のシリーズチャンピオンとなったライダーのみなさんおめでとうございます!
惜しくもチャンピオンの座を逃したライダーのみなさんは来年はあなたの番です!
みなさん一年間お疲れさまでした。




【2005シリーズランキング】

50 OPEN
順位 ゼッケン 氏名 総合ポイント チーム名
1 6 伊藤 忠 112  
2 5 秋保 盛史 90 MAVERICK
3 13 青木 悟志 89 MAVERICK
4 8 砂村 英幸 80  
5 24 中村 義和 32 MAVERICK
6 30 青木 聡 30 アロハ
7 24 樫村 裕司 24  
8 14 岡崎 有美 20 チームPK


100KIDS
順位 ゼッケン 氏名 総合ポイント チーム名
1 1 佐藤 涼太郎 176 寺嶋興業グループ
2 11 金澤 来暉 123 チームかめ
3 5 中村 圭佑 94 MAVERICK
4 6 岩沢 大地 78 MAVERICK
5 14 坂本 翔 67 チームインパラ
6 8 寺嶋 直樹 58 寺嶋興業グループ
7 15 坂本 翼 45 チームインパラ
8 16 飯利 俊哉 39  
9 2 伊藤 隼 28 チームミニーズ
10 9 亀井 紳之助 20  
10 19 田村 誠 20  


100 OPEN
順位 ゼッケン 氏名 総合ポイント チーム名
1 3 堀川 大樹 140 チームかめ
2 19 吉田 廉 120 チームインパラ
3 74 黒澤 靖 54 ブルーライン
4 10 長田 保雄 48 MAVERICK
5 9 藤川 一夫 36 MAVERICK
5 47 佐藤 美樹 36 チームPK
7 4 玉沢 陸 30 寺嶋興業グループ
7   土生 睦彦 30 チームFC
9 16 西村 慧子 28 チームPK
9 6 根森 幸洋 28  


200N-2
順位 ゼッケン 氏名 総合ポイント チーム名
1 29 帯川 淳一 162 ATV Web Hokkaido
2 2 桜岡 靖夫 95 ブルーライン
3 13 横山 祐介 88  
4 20 石橋 毅興 71 VIRUS
5 30 佐久間 奈央 66 チームFCマミ
6 1 岩谷 直典 64 S.S.RACING
7 3 中野 竜也 51  
8 6 福井 勝幸 30  
8 5 小原 正義 30 チームクレイジー
10 12 亀井 誠志郎 26  


200N-4
順位 ゼッケン 氏名 総合ポイント チーム名
1 7 高橋 弘之 141 ツインポツン
2 1 三田村 智治 127  
3 3 藤川 一夫 80 MAVERICK
4 14 笹枝 貴幸 71 チームPK
5 2 角田 幸一 28 ヨシダレーシング
6 6 山田 潤 27 クレイジー
7 11 所 良治 26  
8 8 佐々木 勝 21  
9 18 田島 直人 20  
10 17 西川 勝博 16  


OPEN
順位 ゼッケン 氏名 総合ポイント チーム名
1 7 楢山 俊広 122 MAVERICK/B-HOPE
2 01 三田村 武彦 101  
3 2 坂上 剛 87  
4 28 石橋 輝興 86 VIRUS
5 9 高島 秀和 62  
6 1 影山 玲 54 寺嶋興業グループ
7 04 菊地 政彦 38 ヨシダレーシング
8 02 嵯峨 達也 33 クレイジー
9 16 山崎 一 31 ヨシダレーシング
10 3 藤岡 敏治 30  


200PRO
順位 ゼッケン 氏名 総合ポイント チーム名
1 2 原田 慎 151 MAVERICK
2 15 堀川 大地 115 MAVERICK
3 17 植村 栄造 54 ヨシダレーシング
4 5 伊井田 浩二 45 MAVERICK
5 10 寺嶋 学 38 寺嶋興業グループ
6 73 松永 秀幸 32  
7 18 吉田 幸治 30 ヨシダレーシング
7 6 土生 睦彦 30 チームFC
9 21 池田 和弘 24 ヨシダレーシング
10 13 眞田 哲也 16 MAVERICK


OPEN PRO
順位 ゼッケン 氏名 総合ポイント チーム名
1 16 吉川 光明 134 MAVERICK
2 1 小泉 桂介 84 U-ロンスターレーシング
3 3 土生 睦彦 60 チームFCマミ
4 21 池田 和弘 38 ヨシダレーシング
5 4 山岸 洋文 34 チーム圭
6 15 坂東 卓 22 RTオクヤマ
7 19 菊地 直幸 20 クレイジー
8 17 植村 栄造 17 ヨシダレーシング
9 7 長 和幸 14 ゲット・レーシング
10 2 亀井 鋭 12 チーム圭
10 18 吉田 幸治 18 ヨシダレーシング


to ATV ASSOCIATION TOP PAGE

Copyright 2005. Hokkaido ATV Association. all rights reserved.