2007 HOKKAIDO ATV CHAMPIONSHIP RACE
シリーズランキング
2007シリーズ戦の最終結果です。
選手のみなさん1年間お疲れさまでした。
ご参加ありがとうございました。
ポイントがなくてもレース参戦の選手は掲載しています。



KIDS-B
順位 ゼッケン 氏名 チーム名 累計ポイント
1 51 永山 愛 MAVERICK/NYAROME 202
2 52 眞田 悦圭 MAVERICK 158
3 57 青木 孔平 MAVERICK 144
4 53 坂本 翼 インパラレーシング 60
5 60 亀井 紳之助 しんくる 48
6 62 伊東 彦 インパラレーシング 41
7 3 中村 圭佑 MAVERICK 27
7 68 眞田 悦也 MAVERICK 27
9 67 澤田 樹 B-style 16
10 61 亀井 くるみ しんくる 15
11 63 椿坂 治希 アロハレーシング 13
12 59 今福 智也 ミニーズ 9
13 65 加藤 政一   6
14 66 加藤 孝次   4


KIDS-A
順位 ゼッケン 氏名 チーム名 累計ポイント
1 2 金澤 来暉 S☆unit 212
2 3 中村 圭佑 MAVERICK 138
3 12 清水 司 インパラレーシング 110
4 4 寺嶋 直樹 寺嶋興業グループ 104
5 6 上川原 駿 VIRUS 101
6 14 坂本 翔 インパラレーシング 96
7 15 田中 巧海 S☆unit 60
8 5 伊藤 隼 ミニーズ 36
9 8 高橋 将乃 寺嶋興業グループ 35
10 9 菊地 隆真 ミニーズ 23
11 11 坂本 翼 インパラレーシング 22
11 7 菊地 陸斗 ミニーズ 22
13 10 伊東 潤 インパラレーシング 16
14 21 青木 優翔 DPA 10
15 18 澤田 翔 B-style 8
16 20 椿坂 治希 アロハレーシング 7
17 16 今福 悠太 ミニーズ 5


50 OPEN
順位 ゼッケン 氏名 チーム名 累計ポイント
1 5 田島 直人 DPA 145
2 1 伊藤 忠 Free Style 95
3 3 樫村 裕司 B-style 82
4 8 青木 悟志 SPICE Factory Racing 81
5 13 原 直和 Free Style 69
6 4 砂村 英幸 Free Style 67
7 21 眞田 哲也 MAVERICK 40
8 23 木戸 和政 B-style 24
9 57 柘植 征一 MAVERICK 23
10 22 樫村 智美 B-style 18
11 24 佐藤 洋丈 MAVERICK仙台支部 14
12 100 岩本 雄治 TEAM GANG DU 12
13 20 椿坂 義和 アロハレーシング 10
14 19 尾林 司   8
15 7 青木 聡 DPA 33


100 OPEN
順位 ゼッケン 氏名 チーム名 累計ポイント
1 2 吉田 廉 インパラレーシング/VIRUS 176
2 74 黒澤 靖 ブルーライン 150
3 3 佐藤 涼太郎 寺嶋興業グループ 88
4 11 永山 征樹 MAVERICK/NYAROME 84
5 6 佐藤 美樹 チームP.K 76
6 17 笹枝 貴幸 チームP.K 50
6 8 西村 慧子 チームP.K 50
8 5 長田 保雄 MAVERICK 40
8 9 土生 睦彦 チームFC 40
10 21 青木 聡 DPA 32
11 24 清水 司 インパラレーシング 28
12 25 清水 純華 インパラレーシング 27
13 14 伊東 有紀 インパラレーシング 25
14 15 岩本 映美 TEAM GANG DU 17
15 13 鈴木 和彦   8
16 23 柘植 征一 MAVERICK 7
17 18 渡辺 明 チームかめ 6
17 22 中村 義和 MAVERICK 6
17 10 鈴木 勝美   6
20 19 中田 隆広 札幌ATVレーシング 3
21 20 椿坂 義和 アロハレーシング 0


200ノーマル
順位 ゼッケン 氏名 チーム名 累計ポイント
1 15 伊藤 謙二 B-style 175
2 17 木戸 和政 B-style 166
3 8 樫村 裕司 B-style 82
4 11 坂本 亮祐 インパラレーシング 74
5 22 柘植 征一 MAVERICK 72
6 5 荒谷 憲一 札幌ATVレーシング 68
7 9 永山 征樹 MAVERICK/NYAROME 51
8 4 松本 竜也 TEAM GANG DU 45
9 12 亀井 誠志郎 しんくる 38
10 7 新沼 達也 B-style 33
11 20 田中 俊和 TeamGHFwithMAVERICK 11
12 16 高木 智哉 チーム8 8
13 24 高橋 正史   6
14 23 原 直和 B-style 5
15 21 小林 和幸 札幌ATVレーシング 0


200N-2
順位 ゼッケン 氏名 チーム名 累計ポイント
1 6 佐藤 未来 壱弐参 164
2 16 吉田 廉 インパラレーシング/VIRUS 122
3 13 杉浦 亮 VIRUS 110
4 2 原田 真佳 VIRUS 109
5 5 上川原 亨 VIRUS 90
6 22 永山 征樹 MAVERICK/NYAROME 73
7 4 岩谷 直典 VIRUS 67
8 3 横山 祐介 インパラレーシング 49
9 1 佐久間 奈央 S☆unit 48
10 19 藤田 渉 チーム8 25
10 20 小林 和幸 札幌ATVレーシング 25
12 14 谷口 康治 VIRUS 24
13 9 桜岡 靖夫 ブルーライン 22
14 25 中田 隆広 札幌ATVレーシング 14
15 18 伊久留 陽一 TeamGHFwithMAVERICK 12
16 23 三浦 茂   10
17 11 福井 勝幸   7
17 17 藤田 和幸 ヨシダレーシング 7
19 24 大仙 悠太 壱弐参 5


200N-4
順位 ゼッケン 氏名 チーム名 累計ポイント
1 4 笹枝 貴幸 チームP.K 152
2 20 宮崎 啓   133
3 7 石橋 毅興 VIRUS 105
4 14 田島 直人 DPA 71
5 1 中田 隆広 札幌ATVレーシング 65
6 6 古室 洸明 TEAM GANG DU 60
7 2 宮越 信泰 B-style 59
8 5 花井 定寿 VIRUS 58
9 3 三田村 智治   55
10 21 那須 謙一   48
11 8 中村 翔 チームかめ 46
12 13 所 良治 ブルーライン 32
13 9 山田 潤 クレイジー 30
14 29 志摩 幸美 アロハレーシング 24
15 30 酒本 和幸 B-style 21
16 25 堀川 大樹 チームかめ 20
17 23 角田 幸一 ヨシダレーシング 19
18 27 高橋 英樹 ヨシダレーシング 10
19 37 郡司 俊彦 DPA 9
20 34 酒井 良幸 チーム8 7
21 12 佐々木 勝 ヨシダレーシング 5
21 17 小笠原 仁 チームP.K 5
21 22 牧野 洋一 チームP.K 5
24 19 上川原 満 VIRUS 4
25 35 桜井 俊治   3
25 36 中本 利樹   3
27 28 高橋 通晋   2
28 18 太田 直孝 壱弐参 1
29 32 栗田 征也   0


OPEN-B
順位 ゼッケン 氏名 チーム名 累計ポイント
1 40 佐久間 奈央 S☆unit 165
2 31 沢 貴彦 B-style 154
3 55 堀川 大樹 チームかめ 117
4 56 寺崎 雅史   110
5 43 高松 農 チーム8 89
6 52 堀川 藤雄 MAVERICK 39
7 57 鹿又 和幸 KTN 34
8 41 高橋 義彦 インパラレーシング 26
9 48 藤田 渉 チーム8 22
10 58 黒河内 司 KTN 18
11 44 渡辺 明 チーム8 16
12 45 川端 純史 B-style 14
13 38 澤田 宏一 B-style 12
14 35 丹羽 諭 B-style 11
15 47 大浦 正安   10
16 86 佐藤 洋丈 MAVERICK仙台支部 9
17 46 大作 智   8
18 49 津幡 史朗 チーム8 7
19 53 高松 千寛 チーム8 6
20 50 磯江 典広 チーム8 4
21 51 矢野 琢也 B-style 1
22 54 中島 賢昭 チーム8 0
22 59 長尾 紀明 KTN 0


OPEN-A
順位 ゼッケン 氏名 チーム名 累計ポイント
1 13 帯川 淳一 VIRUS 152
2 17 三田村 武彦   73
3 4 高島 秀和   72
4 5 中道 寿 壱弐参 64
5 11 小林 和幸 札幌ATVレーシング 59
6 73 松永 秀幸 モトプラ 52
7 6 嵯峨 達也   44
8 8 玉川 洋臣 (有)タマコウ 43
9 18 坂上 剛 小泉レーシング 40
10 10 堀川 秀樹 MAVERICK 37
11 9 藤岡 敏治 ブルーライン 32
12 16 影山 玲 寺嶋興業グループ 22
13 12 倉内 克明 VIRUS 16
13 19 坂東 卓 RTオクヤマ 16
15 15 山崎 一 ヨシダレーシング 6


200PRO
順位 ゼッケン 氏名 チーム名 累計ポイント
1 2 原田 慎 MAVERICK 231
2 17 植村 栄造 ヨシダレーシング 107
3 18 吉田 幸治 ヨシダレーシング 76
4 3 伊井田 浩二 MAVERICK 69
5 4 高橋 弘之   42
6 12 青木 聡 DPA 24
7 9 斎野 大輔 RTオクヤマ 20
8 7 土生 睦彦 チームFC 15
9 5 眞田 哲也 MAVERICK 0


OPEN PRO
順位 ゼッケン 氏名 チーム名 累計ポイント
1 24 堀川 大地 MAVERICK 188
2 9 佐藤 祐貴 壱弐参 128
3 8 田中 敦 壱弐参 119
4 5 土生 睦彦 チームFC 91
5 7 石橋 輝興 VIRUS 75
6 3 吉川 光明 TeamGHFwithMAVERICK 70
7 4 亀井 鋭 チーム圭・MP 65
8 2 楢山 俊広 スズキATV CLUB 31
9 1 小泉 桂介 LONE STAR RACING MP 30


to ATV ASSOCIATION TOP PAGE

Copyright 2005. Hokkaido ATV Association. all rights reserved.